Taiwan RailwayMã ga 5070Hạng ga của Đường sắt Đài Loan: Ga hạng ba
Nanzhou
Chuyến khởi hànhDEPARTURES
Giờ Đài Loan
| Khởi hành | Đi | Tàu | Sân ga | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 11:04 | Chaozhou | Tàu 3316Local Train | — | Đúng giờ |
| 11:22 | Fangliao | Tàu 3057Fast Local Train | — | Đúng giờ |
| 11:41 | Xinzuoying | Tàu 3320Local Train | — | Đúng giờ |
| 12:06 | Xinzuoying | Tàu 304Tze-Chiang 3000 Express | — | Đúng giờ |
| 12:08 | Taitung | Tàu 727Chu-Kuang Express | — | Theo lịch |
| 12:41 | Xinzuoying | Tàu 3072Fast Local Train | — | Theo lịch |
| 12:42 | Fangliao | Tàu 3061Fast Local Train | — | Đúng giờ |
| 13:15 | Xinzuoying | Tàu 3018Fast Local Train | — | Đúng giờ |
| 13:37 | Fangliao | Tàu 3323Local Train | — | Theo lịch |
| 14:12 | Xinzuoying | Tàu 410Tze-Chiang 3000 Express | — | Đúng giờ |
| 14:12 | Fangliao | Tàu 3063Fast Local Train | — | Theo lịch |
| 14:25 | Xinzuoying | Tàu 3074Fast Local Train | — | Theo lịch |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Dữ liệu ga được nhập: 18:15 03/11/2026 giờ Đài Loan (UTC+8)