臺鐵車站代碼 7010臺鐵車站等級: 三等站
北埔
Beipu
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 開車 | 往 | 車次 | 月台 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 11:19 | 樹林 | 車次 4177區間 | — | 表定 |
| 花蓮 | 車次 4146區間 | — | 晚 1 分 | |
| 13:24 | 花蓮 | 車次 4026區間快 | — | 準點 |
| 13:31 | 頭城 | 車次 4187區間 | — | 表定 |
| 15:20 | 彰化海線 | 車次 653莒光 | — | 表定 |
| 15:24 | 花蓮 | 車次 4030區間快 | — | 表定 |
| 15:45 | 宜蘭 | 車次 4207區間 | — | 表定 |
| 16:33 | 宜蘭 | 車次 4033區間快 | — | 表定 |
| 17:12 | 花蓮 | 車次 4184區間 | — | 表定 |
| 17:39 | 宜蘭 | 車次 4227區間 | — | 表定 |
| 17:46 | 玉里 | 車次 4552區間 | — | 表定 |
| 18:07 | 花蓮 | 車次 4032區間快 | — | 表定 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)