臺鐵车站代码 7110台铁车站等级: 三等站
永樂
Yongle
出发列车DEPARTURES
台湾时间
| 开车 | 往 | 车次 | 月台 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 宜蘭 | 车次 4161區間 | — | 晚 3 分 | |
| 12:26 | 樹林 | 车次 4177區間 | — | 计划 |
| 14:46 | 頭城 | 车次 4187區間 | — | 计划 |
| 16:03 | 花蓮 | 车次 4184區間 | — | 计划 |
| 17:00 | 宜蘭 | 车次 4207區間 | — | 计划 |
| 18:33 | 花蓮 | 车次 4206區間 | — | 计划 |
| 19:15 | 宜蘭 | 车次 4227區間 | — | 计划 |
| 19:21 | 南澳 | 车次 4216區間 | — | 计划 |
| 20:26 | 花蓮 | 车次 4228區間 | — | 计划 |
| 20:32 | 樹林 | 车次 4241區間 | — | 计划 |
| 21:47 | 宜蘭 | 车次 4247區間 | — | 计划 |
| 22:42 | 南澳 | 车次 4240區間 | — | 计划 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)车站数据导入:2026/11/03 18:15 台湾时间(UTC+8)