Taiwan Railway역 번호 7110대만철도 역 등급: 3등역
용러
Yongle
출발 열차DEPARTURES
대만 시간
| 출발 | 행선지 | 열차 | 승강장 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 이란 | 열차 4161구간 | — | 3분 지연 | |
| 12:26 | 수린 | 열차 4177구간 | — | 시간표 |
| 14:46 | 토우청 | 열차 4187구간 | — | 시간표 |
| 16:03 | 화리엔 | 열차 4184구간 | — | 시간표 |
| 17:00 | 이란 | 열차 4207구간 | — | 시간표 |
| 18:33 | 화리엔 | 열차 4206구간 | — | 시간표 |
| 19:15 | 이란 | 열차 4227구간 | — | 시간표 |
| 19:21 | 난아오 | 열차 4216구간 | — | 시간표 |
| 20:26 | 화리엔 | 열차 4228구간 | — | 시간표 |
| 20:32 | 수린 | 열차 4241구간 | — | 시간표 |
| 21:47 | 이란 | 열차 4247구간 | — | 시간표 |
| 22:42 | 난아오 | 열차 4240구간 | — | 시간표 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)역 데이터 가져온 시각: 2026. 11. 03. 18:15 대만 시간(UTC+8)