臺鐵车站代码 7100台铁车站等级: 二等站
東澳
Dong'ao
出发列车DEPARTURES
台湾时间
| 开车 | 往 | 车次 | 月台 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 宜蘭 | 车次 4161區間 | — | 晚 3 分 | |
| 12:20 | 樹林 | 车次 4177區間 | — | 计划 |
| 12:29 | 花蓮 | 车次 4026區間快 | — | 准点 |
| 14:29 | 花蓮 | 车次 4030區間快 | — | 计划 |
| 14:39 | 頭城 | 车次 4187區間 | — | 计划 |
| 16:10 | 花蓮 | 车次 4184區間 | — | 计划 |
| 16:27 | 彰化海线 | 车次 653莒光 | — | 准点 |
| 16:54 | 宜蘭 | 车次 4207區間 | — | 计划 |
| 17:05 | 花蓮 | 车次 4032區間快 | — | 计划 |
| 17:33 | 宜蘭 | 车次 4033區間快 | — | 计划 |
| 18:40 | 花蓮 | 车次 4206區間 | — | 计划 |
| 19:03 | 宜蘭 | 车次 4227區間 | — | 计划 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)车站数据导入:2026/11/03 18:15 台湾时间(UTC+8)