臺鐵駅番号 7110台湾鉄道の駅等級: 三等駅
永楽
Yongle
発車案内DEPARTURES
台湾時間
| 発車 | 行先 | 列車 | 番線 | 運行 |
|---|---|---|---|---|
| 10:29 | 花蓮 | 列車 4146区間 | — | 定刻 |
| 宜蘭 | 列車 4161区間 | — | 1分遅れ | |
| 12:26 | 樹林 | 列車 4177区間 | — | 定刻表示 |
| 14:46 | 頭城 | 列車 4187区間 | — | 定刻表示 |
| 16:03 | 花蓮 | 列車 4184区間 | — | 定刻表示 |
| 17:00 | 宜蘭 | 列車 4207区間 | — | 定刻表示 |
| 18:33 | 花蓮 | 列車 4206区間 | — | 定刻表示 |
| 19:15 | 宜蘭 | 列車 4227区間 | — | 定刻表示 |
| 19:21 | 南澳 | 列車 4216区間 | — | 定刻表示 |
| 20:26 | 花蓮 | 列車 4228区間 | — | 定刻表示 |
| 20:32 | 樹林 | 列車 4241区間 | — | 定刻表示 |
| 21:47 | 宜蘭 | 列車 4247区間 | — | 定刻表示 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)駅データの取り込み:2026/11/03 18:15 台湾時間(UTC+8)