臺鐵车站代码 7290台铁车站等级: 三等站
福隆
Fulong
出发列车DEPARTURES
台湾时间
| 开车 | 往 | 车次 | 月台 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 10:58 | 樹林 | 车次 4019區間快 | — | 准点 |
| 11:12 | 花蓮 | 车次 4026區間快 | — | 准点 |
| 11:18 | 蘇澳 | 车次 4162區間 | — | 准点 |
| 樹林 | 车次 4151區間 | — | 晚 2 分 | |
| 12:10 | 蘇澳 | 车次 4172區間 | — | 准点 |
| 12:14 | 七堵 | 车次 4023區間快 | — | 计划 |
| 12:44 | 蘇澳 | 车次 4178區間 | — | 计划 |
| 12:46 | 樹林 | 车次 4171區間 | — | 计划 |
| 13:00 | 花蓮 | 车次 224普悠瑪 | — | 计划 |
| 13:19 | 花蓮 | 车次 4030區間快 | — | 计划 |
| 13:24 | 樹林 | 车次 4173區間 | — | 计划 |
| 13:55 | 蘇澳 | 车次 4182區間 | — | 计划 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)车站数据导入:2026/11/03 18:15 台湾时间(UTC+8)