Taiwan Railway역 번호 7290대만철도 역 등급: 3등역
푸롱
Fulong
출발 열차DEPARTURES
대만 시간
| 출발 | 행선지 | 열차 | 승강장 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 10:58 | 수린 | 열차 4019구간콰이 | — | 정시 |
| 11:12 | 화리엔 | 열차 4026구간콰이 | — | 정시 |
| 11:18 | 수아오 | 열차 4162구간 | — | 정시 |
| 수린 | 열차 4151구간 | — | 2분 지연 | |
| 12:10 | 수아오 | 열차 4172구간 | — | 정시 |
| 12:14 | 치두 | 열차 4023구간콰이 | — | 시간표 |
| 12:44 | 수아오 | 열차 4178구간 | — | 시간표 |
| 12:46 | 수린 | 열차 4171구간 | — | 시간표 |
| 13:00 | 화리엔 | 열차 224푸여우마 | — | 시간표 |
| 13:19 | 화리엔 | 열차 4030구간콰이 | — | 시간표 |
| 13:24 | 수린 | 열차 4173구간 | — | 시간표 |
| 13:55 | 수아오 | 열차 4182구간 | — | 시간표 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)역 데이터 가져온 시각: 2026. 11. 03. 18:15 대만 시간(UTC+8)