臺鐵車站代碼 7290臺鐵車站等級: 三等站
福隆
Fulong
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 開車 | 往 | 車次 | 月台 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 10:58 | 樹林 | 車次 4019區間快 | — | 準點 |
| 11:12 | 花蓮 | 車次 4026區間快 | — | 準點 |
| 11:18 | 蘇澳 | 車次 4162區間 | — | 準點 |
| 樹林 | 車次 4151區間 | — | 晚 2 分 | |
| 12:10 | 蘇澳 | 車次 4172區間 | — | 準點 |
| 12:14 | 七堵 | 車次 4023區間快 | — | 表定 |
| 12:44 | 蘇澳 | 車次 4178區間 | — | 表定 |
| 12:46 | 樹林 | 車次 4171區間 | — | 表定 |
| 13:00 | 花蓮 | 車次 224普悠瑪 | — | 表定 |
| 13:19 | 花蓮 | 車次 4030區間快 | — | 表定 |
| 13:24 | 樹林 | 車次 4173區間 | — | 表定 |
| 13:55 | 蘇澳 | 車次 4182區間 | — | 表定 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)