臺鐵駅番号 7290台湾鉄道の駅等級: 三等駅
福隆
Fulong
発車案内DEPARTURES
台湾時間
| 発車 | 行先 | 列車 | 番線 | 運行 |
|---|---|---|---|---|
| 樹林 | 列車 4137区間 | — | 1分遅れ | |
| 10:25 | 蘇澳 | 列車 4156区間 | — | 定刻 |
| 樹林 | 列車 4019区間快 | — | 2分遅れ | |
| 花蓮 | 列車 4026区間快 | — | 1分遅れ | |
| 蘇澳 | 列車 4162区間 | — | 1分遅れ | |
| 11:32 | 樹林 | 列車 4151区間 | — | 定刻 |
| 12:10 | 蘇澳 | 列車 4172区間 | — | 定刻表示 |
| 12:14 | 七堵 | 列車 4023区間快 | — | 定刻表示 |
| 12:44 | 蘇澳 | 列車 4178区間 | — | 定刻表示 |
| 12:46 | 樹林 | 列車 4171区間 | — | 定刻表示 |
| 13:00 | 花蓮 | 列車 224普悠瑪 | — | 定刻表示 |
| 13:19 | 花蓮 | 列車 4030区間快 | — | 定刻表示 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)駅データの取り込み:2026/11/03 18:15 台湾時間(UTC+8)