臺鐵車站代碼 7380臺鐵車站等級: 三等站
四腳亭
Sijiaoting
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 開車 | 往 | 車次 | 月台 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 10:09 | 樹林 | 車次 4017區間快 | — | 表定 |
| 蘇澳 | 車次 4162區間 | — | 晚 1 分 | |
| 10:26 | 樹林 | 車次 4135區間 | — | 準點 |
| 瑞芳 | 車次 1154區間 | — | 晚 2 分 | |
| 11:01 | 樹林 | 車次 4137區間 | — | 準點 |
| 11:11 | 八堵 | 車次 4715區間 | — | 表定 |
| 11:14 | 瑞芳山線 | 車次 1158區間 | — | 準點 |
| 11:20 | 新竹 | 車次 1171區間 | — | 表定 |
| 11:33 | 蘇澳 | 車次 4172區間 | — | 表定 |
| 11:43 | 北湖 | 車次 1183區間 | — | 表定 |
| 11:48 | 菁桐 | 車次 4722區間 | — | 表定 |
| 12:09 | 蘇澳 | 車次 4178區間 | — | 表定 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)