臺鐵車站代碼 7360臺鐵車站等級: 一等站
瑞芳
Ruifang
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 開車 | 往 | 車次 | 月台 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 10:03 | 樹林 | 車次 4017區間快 | — | 表定 |
| 10:13 | 八斗子 | 車次 4813區間 | — | 表定 |
| 10:20 | 樹林 | 車次 4135區間 | — | 準點 |
| 蘇澳 | 車次 4162區間 | — | 晚 1 分 | |
| 10:46 | 花蓮 | 車次 4026區間快 | — | 準點 |
| 10:48 | 樹林 | 車次 4137區間 | — | 準點 |
| 10:55 | 菁桐 | 車次 4818區間 | — | 表定 |
| 11:05 | 八堵 | 車次 4715區間 | — | 表定 |
| 11:07 | 新左營 | 車次 422新自強 | — | 表定 |
| 11:13 | 新竹 | 車次 1171區間 | — | 表定 |
| 樹林 | 車次 4019區間快 | — | 晚 2 分 | |
| 11:38 | 北湖 | 車次 1183區間 | — | 表定 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)