新烏日
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 基隆 | 05:11 | 19:37 |
| 潮州 | 05:38 | 18:43 |
| 臺中 | 05:55 | 18:47 |
| 北湖 | 06:01 | 21:38 |
| 臺東 | 06:12 | 07:05 |
| 后里 | 06:13 | 08:58 |
| 竹南 | 06:21 | 06:21 |
| 豐原 | 06:29 | 21:51 |
| 田中 | 06:34 | 06:34 |
| 嘉義 | 06:52 | 22:34 |
| 銅鑼 | 06:53 | 06:53 |
| 花蓮 | 07:15 | 07:15 |
| 大甲 | 07:29 | 21:42 |
| 三義 | 07:44 | 07:44 |
| 彰化 | 07:55 | 23:46 |
| 通霄 | 09:03 | 20:49 |
| 臺中 | 09:08 | 20:58 |
| 后里 | 10:05 | 23:26 |
| 北湖 | 10:20 | 10:20 |
| 豐原 | 10:46 | 20:43 |
| 瑞芳 | 11:31 | 11:31 |
| 屏東 | 12:09 | 20:02 |
| 斗南 | 14:44 | 14:44 |
| 苗栗 | 15:25 | 15:25 |
| 豐原 | 15:34 | 15:34 |
| 七堵 | 17:42 | 17:42 |
| 斗六 | 18:33 | 18:33 |
| 斗南 | 20:32 | 20:32 |
| 苗栗 | 20:36 | 20:36 |
| 臺南 | 21:09 | 21:09 |
| 臺中 | 22:00 | 22:00 |
| 新竹 | 22:10 | 22:10 |
| 新竹 | 22:33 | 22:33 |
| 沙鹿 | 22:43 | 22:43 |
| 員林 | 23:01 | 23:01 |
| 二水 | 23:29 | 23:29 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
往嘉義A 往潮州B 往后里C 往豐原D 往臺中E 往北湖F 往基隆G 往彰化H 往通霄I 往大甲J 往臺東K 往屏東L 往斗南M 往苗栗N 往新竹O 往竹南P 往田中Q 往銅鑼R 往花蓮S 往三義T 往瑞芳U 往七堵V 往斗六W 往臺南X 往沙鹿Y 往員林Z 往二水自強號等級(紅色底線)
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)