成功
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 基隆 | 05:07 | 19:27 |
| 臺中 | 05:51 | 18:36 |
| 北湖 | 05:57 | 21:29 |
| 潮州 | 06:06 | 18:47 |
| 后里 | 06:09 | 08:48 |
| 豐原 | 06:25 | 21:47 |
| 竹南 | 06:26 | 06:26 |
| 田中 | 06:39 | 06:39 |
| 銅鑼 | 06:49 | 06:49 |
| 嘉義 | 06:56 | 22:38 |
| 大甲 | 07:33 | 21:46 |
| 三義 | 07:38 | 07:38 |
| 彰化 | 07:58 | 23:50 |
| 臺中 | 09:03 | 20:44 |
| 通霄 | 09:08 | 20:54 |
| 后里 | 09:54 | 23:22 |
| 北湖 | 10:16 | 10:16 |
| 豐原 | 10:42 | 13:09 |
| 瑞芳 | 11:27 | 11:27 |
| 屏東 | 12:14 | 20:06 |
| 斗南 | 14:49 | 14:49 |
| 苗栗 | 15:20 | 15:20 |
| 臺南 | 21:13 | 21:13 |
| 新竹 | 22:06 | 22:06 |
| 新竹 | 22:29 | 22:29 |
| 沙鹿 | 22:48 | 22:48 |
| 員林 | 23:05 | 23:05 |
| 二水 | 23:33 | 23:33 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
往嘉義A 往后里B 往潮州C 往豐原D 往北湖E 往臺中F 往基隆G 往通霄H 往大甲I 往彰化J 往屏東K 往新竹L 往竹南M 往田中N 往銅鑼O 往三義P 往瑞芳Q 往斗南R 往苗栗S 往臺南T 往沙鹿U 往員林V 往二水
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)