員林
臺鐵
| 往 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 潮州 | 05:19 | 21:50 |
| 七堵 | 05:24 | 20:32 |
| 北湖 | 05:32 | 21:03 |
| 車埕 | 05:32 | 08:54 |
| 臺東 | 06:00 | 06:00 |
| 嘉義 | 06:08 | 23:04 |
| 銅鑼 | 06:23 | 06:23 |
| 臺東 | 06:37 | 18:14 |
| 基隆 | 06:40 | 19:01 |
| 花蓮 | 06:49 | 17:04 |
| 彰化 | 06:57 | 23:32 |
| 田中 | 07:05 | 07:05 |
| 三義 | 07:06 | 07:06 |
| 臺中 | 07:38 | 11:49 |
| 新竹 | 07:46 | 22:04 |
| 七堵 | 08:03 | 19:51 |
| 后里 | 08:22 | 08:22 |
| 基隆 | 08:57 | 19:13 |
| 后里 | 09:28 | 22:58 |
| 北湖 | 09:50 | 09:50 |
| 二水 | 10:56 | 10:56 |
| 松山 | 10:57 | 10:57 |
| 屏東 | 11:02 | 20:33 |
| 瑞芳 | 11:02 | 14:55 |
| 高雄 | 12:26 | 12:26 |
| 嘉義 | 15:01 | 15:01 |
| 豐原 | 15:07 | 15:07 |
| 斗南 | 15:15 | 15:15 |
| 斗六 | 18:58 | 18:58 |
| 豐原 | 20:15 | 20:15 |
| 斗南 | 20:59 | 20:59 |
| 汐止 | 21:13 | 21:13 |
| 臺中 | 21:35 | 22:22 |
| 臺南 | 21:39 | 21:39 |
| 新竹 | 21:40 | 21:40 |
| 屏東 | 22:17 | 22:17 |
| 斗六 | 22:47 | 22:47 |
| 彰化 | 23:08 | 23:08 |
| 二水 | 23:59 | 23:59 |
| 5 | |
|---|---|
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
往潮州A 往嘉義B 往七堵C 往后里D 往基隆E 往北湖F 往屏東G 往臺東H 往彰化I 往臺中J 往花蓮K 往新竹L 往車埕M 往二水N 往瑞芳O 往豐原P 往斗南Q 往斗六R 往銅鑼S 往田中T 往三義U 往松山V 往高雄W 往汐止X 往臺南自強號等級(紅色底線)
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)