본문 바로가기대만철도구간콰이
4041열차
운행일 2026년 10월 21일 수타이동 – 수린정차역
| 정차역 | 도착 | 출발 | 승강장 |
|---|
| 타이동 | — | | |
|---|
| 루예 | | | |
|---|
| 뤠이위엔 | | | |
|---|
| 관산 | | | |
|---|
| 츠상 | | | |
|---|
| 푸리 | | | |
|---|
| 동주 | | | |
|---|
| 동리 | | | |
|---|
| 위리 | | | |
|---|
| 뤠이쉐이 | | | |
|---|
| 푸위엔 | | | |
|---|
| 광푸 | | | |
|---|
| 완롱 | | | |
|---|
| 펑린 | | | |
|---|
| 펑티엔 | | | |
|---|
| 소우펑 | | | |
|---|
| 즈쉐 | | | |
|---|
| 지안 | | | |
|---|
| 화리엔 | | | |
|---|
| 신성 | | | |
|---|
| 허핑 | | | |
|---|
| 난아오 | | | |
|---|
| 수아오신 | | | |
|---|
| 뤄동 | | | |
|---|
| 이란 | | | |
|---|
| 자오시 | | | |
|---|
| 토우청 | | | |
|---|
| 뤠이팡 | | | |
|---|
| 바두 | | | |
|---|
| 치두 | | | |
|---|
| 시즈 | | | |
|---|
| 난강 | | | |
|---|
| 송산 | | | |
|---|
| 타이베이 | | | |
|---|
| 반차오 | | | |
|---|
| 수린 | | — | |
|---|
데이터 버전: tw-20261020180818데이터 출처: 交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)(대만 교통부 교통데이터 플랫폼)