Taiwan High Speed Rail
Nangang
南港
Departures
Taiwan time
| Train | Departs | To | Non-reserved cars・Seats | Status |
|---|---|---|---|---|
| Train 0655 | 15:10 | Zuoying | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0141 | 15:20 | Zuoying | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0657 | 15:35 | Zuoying | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 1321 | 15:50 | Zuoying | Cars 10–12Standard ○AvailableBusiness ○Available | Scheduled |
| Train 0841 | 16:00 | Zuoying | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0661 | 16:10 | Zuoying | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0145 | 16:20 | Zuoying | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0663 | 16:35 | Zuoying | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 1241 | 16:40 | Zuoying | Cars 10–12Standard ○AvailableBusiness △Limited | Scheduled |
| Train 0845 | 17:00 | Zuoying | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0667 | 17:10 | Zuoying | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0149 | 17:20 | Zuoying | —Standard —Business — | Scheduled |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)