Taiwan High Speed Rail
Taipei
台北
Departures
Taiwan time
| Train | Departs | To | Non-reserved cars・Seats | Status |
|---|---|---|---|---|
| Train 0837 | 15:11 | Zuoying | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0655 | 15:21 | Zuoying | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0141 | 15:31 | Zuoying | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0132 | 15:32 | Nangang | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0646 | 15:36 | Nangang | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0830 | 15:42 | Nangang | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0657 | 15:46 | Zuoying | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 1321 | 16:01 | Zuoying | Cars 10–12Standard ○AvailableBusiness ○Available | Scheduled |
| Train 0648 | 16:02 | Nangang | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0841 | 16:11 | Zuoying | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0661 | 16:21 | Zuoying | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0145 | 16:31 | Zuoying | —Standard —Business — | Scheduled |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)