Taiwan High Speed Rail
난강
Nangang
출발 열차DEPARTURES
대만 시간
| 열차 | 출발 | 행선지 | 자유석 칸・잔여석 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 열차 0645 | 13:35 | 쭤잉 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
| 열차 0833 | 14:00 | 쭤잉 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
| 열차 0649 | 14:10 | 쭤잉 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
| 열차 0137 | 14:20 | 쭤잉 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
| 열차 0651 | 14:35 | 쭤잉 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
| 열차 0837 | 15:00 | 쭤잉 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
| 열차 0655 | 15:10 | 쭤잉 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
| 열차 0141 | 15:20 | 쭤잉 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
| 열차 0657 | 15:35 | 쭤잉 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
| 열차 1321 | 15:50 | 쭤잉 | 10–12호차일반실 ○여유비즈니스 ○여유 | 시간표 |
| 열차 0841 | 16:00 | 쭤잉 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
| 열차 0661 | 16:10 | 쭤잉 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)역 데이터 가져온 시각: 2026. 11. 03. 18:15 대만 시간(UTC+8)