Taiwan High Speed Rail
Nangang
Chuyến khởi hànhDEPARTURES
Giờ Đài Loan
| Tàu | Khởi hành | Đi | Toa ghế tự do・Chỗ trống | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Tàu 0645 | 13:35 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0833 | 14:00 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0649 | 14:10 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0137 | 14:20 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0651 | 14:35 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0837 | 15:00 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0655 | 15:10 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0141 | 15:20 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0657 | 15:35 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 1321 | 15:50 | Zuoying | Toa 10–12Thường ○Còn chỗThương gia ○Còn chỗ | Theo lịch |
| Tàu 0841 | 16:00 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0661 | 16:10 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Dữ liệu ga được nhập: 18:15 03/11/2026 giờ Đài Loan (UTC+8)