Taiwan High Speed Rail
타이페이
Taipei
출발 열차DEPARTURES
대만 시간
| 열차 | 출발 | 행선지 | 자유석 칸・잔여석 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 열차 0133 | 13:31 | 쭤잉 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
| 열차 0124 | 13:32 | 난강 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
| 열차 0822 | 13:42 | 난강 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
| 열차 0645 | 13:46 | 쭤잉 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
| 열차 0636 | 14:02 | 난강 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
| 열차 0833 | 14:11 | 쭤잉 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
| 열차 0649 | 14:21 | 쭤잉 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
| 열차 0137 | 14:31 | 쭤잉 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
| 열차 0128 | 14:32 | 난강 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
| 열차 0640 | 14:36 | 난강 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
| 열차 0826 | 14:42 | 난강 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
| 열차 0651 | 14:46 | 쭤잉 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)역 데이터 가져온 시각: 2026. 11. 03. 18:15 대만 시간(UTC+8)