Taiwan High Speed Rail
Taipei
Chuyến khởi hànhDEPARTURES
Giờ Đài Loan
| Tàu | Khởi hành | Đi | Toa ghế tự do・Chỗ trống | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Tàu 0664 | 18:36 | Nangang | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 1549 | 18:36 | Taichung | Toa 1、2、3、4、8、9、10、11、12Thường ✕Hết chỗThương gia ○Còn chỗ | Theo lịch |
| Tàu 0842 | 18:42 | Nangang | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0675 | 18:46 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 1322 | 18:47 | Nangang | Toa 10–12Thường ○Còn chỗThương gia ○Còn chỗ | Theo lịch |
| Tàu 0249 | 18:51 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 1246 | 18:57 | Nangang | Toa 10–12Thường ○Còn chỗThương gia ○Còn chỗ | Theo lịch |
| Tàu 0666 | 19:02 | Nangang | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0853 | 19:11 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0679 | 19:21 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0157 | 19:31 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0148 | 19:32 | Nangang | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Dữ liệu ga được nhập: 18:13 04/11/2026 giờ Đài Loan (UTC+8)