Taiwan High Speed Rail
타이중
Taichung
출발 열차DEPARTURES
대만 시간
| 열차 | 출발 | 행선지 | 자유석 칸・잔여석 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 열차 0672 | 19:00 | 난강 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
| 열차 0849 | 19:17 | 쭤잉 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
| 열차 0153 | 19:20 | 쭤잉 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
| 열차 0673 | 19:25 | 쭤잉 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
| 열차 0676 | 19:32 | 난강 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
| 열차 0850 | 19:36 | 난강 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
| 열차 0152 | 19:39 | 난강 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
| 열차 0249 | 19:40 | 쭤잉 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
| 열차 0675 | 19:48 | 쭤잉 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
| 열차 0678 | 20:00 | 난강 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
| 열차 0853 | 20:17 | 쭤잉 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
| 열차 0157 | 20:20 | 쭤잉 | —일반실 —비즈니스 — | 시간표 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)역 데이터 가져온 시각: 2026. 11. 04. 18:13 대만 시간(UTC+8)