Taiwan High Speed Rail
Yunlin
雲林
Departures
Taiwan time
| Train | Departs | To | Non-reserved cars・Seats | Status |
|---|---|---|---|---|
| Train 0834 | 15:12 | Nangang | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0833 | 15:41 | Zuoying | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0838 | 16:12 | Nangang | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0837 | 16:41 | Zuoying | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0842 | 17:12 | Nangang | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 1321 | 17:17 | Zuoying | Cars 10–12Standard ○AvailableBusiness ○Available | Scheduled |
| Train 1322 | 17:31 | Nangang | Cars 10–12Standard ○AvailableBusiness ○Available | Scheduled |
| Train 0841 | 17:41 | Zuoying | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0846 | 18:12 | Nangang | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0845 | 18:41 | Zuoying | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0850 | 19:12 | Nangang | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0849 | 19:41 | Zuoying | —Standard —Business — | Scheduled |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)