Taiwan High Speed Rail
Yunlin
Chuyến khởi hànhDEPARTURES
Giờ Đài Loan
| Tàu | Khởi hành | Đi | Toa ghế tự do・Chỗ trống | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Tàu 0830 | 14:12 | Nangang | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0829 | 14:41 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0834 | 15:12 | Nangang | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0833 | 15:41 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0838 | 16:12 | Nangang | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0837 | 16:41 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0842 | 17:12 | Nangang | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 1321 | 17:17 | Zuoying | Toa 10–12Thường ○Còn chỗThương gia ○Còn chỗ | Theo lịch |
| Tàu 1322 | 17:31 | Nangang | Toa 10–12Thường ○Còn chỗThương gia ○Còn chỗ | Theo lịch |
| Tàu 0841 | 17:41 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0846 | 18:12 | Nangang | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
| Tàu 0845 | 18:41 | Zuoying | —Thường —Thương gia — | Theo lịch |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Dữ liệu ga được nhập: 18:15 03/11/2026 giờ Đài Loan (UTC+8)