Taiwan High Speed Rail
Chiayi
嘉義
Departures
Taiwan time
| Train | Departs | To | Non-reserved cars・Seats | Status |
|---|---|---|---|---|
| Train 0643 | 14:50 | Zuoying | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0829 | 14:55 | Zuoying | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0834 | 15:00 | Nangang | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0652 | 15:08 | Nangang | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0645 | 15:14 | Zuoying | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0654 | 15:32 | Nangang | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0649 | 15:50 | Zuoying | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0833 | 15:55 | Zuoying | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0838 | 16:00 | Nangang | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0658 | 16:08 | Nangang | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0651 | 16:14 | Zuoying | —Standard —Business — | Scheduled |
| Train 0660 | 16:32 | Nangang | —Standard —Business — | Scheduled |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)