台灣高鐵
雲林
Yunlin
発車案内DEPARTURES
台湾時間
| 列車 | 発車 | 行先 | 自由席車両・空席 | 運行 |
|---|---|---|---|---|
| 列車 0830 | 14:12 | 南港 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
| 列車 0829 | 14:41 | 左營 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
| 列車 0834 | 15:12 | 南港 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
| 列車 0833 | 15:41 | 左營 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
| 列車 0838 | 16:12 | 南港 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
| 列車 0837 | 16:41 | 左營 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
| 列車 0842 | 17:12 | 南港 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
| 列車 1321 | 17:17 | 左營 | 10–12号車普通車 ○空席ありビジネス ○空席あり | 定刻表示 |
| 列車 1322 | 17:31 | 南港 | 10–12号車普通車 ○空席ありビジネス ○空席あり | 定刻表示 |
| 列車 0841 | 17:41 | 左營 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
| 列車 0846 | 18:12 | 南港 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
| 列車 0845 | 18:41 | 左營 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)駅データの取り込み:2026/11/03 18:15 台湾時間(UTC+8)