台灣高鐵
嘉義
Chiayi
発車案内DEPARTURES
台湾時間
| 列車 | 発車 | 行先 | 自由席車両・空席 | 運行 |
|---|---|---|---|---|
| 列車 0637 | 13:50 | 左營 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
| 列車 0825 | 13:55 | 左營 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
| 列車 0830 | 14:00 | 南港 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
| 列車 0646 | 14:08 | 南港 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
| 列車 0639 | 14:14 | 左營 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
| 列車 0648 | 14:32 | 南港 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
| 列車 0643 | 14:50 | 左營 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
| 列車 0829 | 14:55 | 左營 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
| 列車 0834 | 15:00 | 南港 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
| 列車 0652 | 15:08 | 南港 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
| 列車 0645 | 15:14 | 左營 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
| 列車 0654 | 15:32 | 南港 | —普通車 —ビジネス — | 定刻表示 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)駅データの取り込み:2026/11/03 18:15 台湾時間(UTC+8)