臺鐵車站代碼 1080臺鐵車站等級: 一等站
桃園
Taoyuan
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 開車 | 往 | 車次 | 月台 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 09:55 | 高雄海線 | 車次 171普悠瑪 | — | 準點 |
| 10:07 | 七堵山線 | 車次 108新自強 | — | 準點 |
| 彰化山線 | 車次 193新自強 | — | 晚 1 分 | |
| 苗栗山線 | 車次 1147區間 | — | 晚 1 分 | |
| 基隆山線 | 車次 2134區間 | — | 晚 2 分 | |
| 10:28 | 嘉義山線 | 車次 2173區間 | — | 準點 |
| 七堵山線 | 車次 110新自強 | — | 晚 3 分 | |
| 10:33 | 基隆 | 車次 1162區間 | — | 準點 |
| 10:48 | 潮州山線 | 車次 117新自強 | — | 準點 |
| 新竹 | 車次 1151區間 | — | 晚 1 分 | |
| 10:56 | 基隆山線 | 車次 1168區間 | — | 準點 |
| 苗栗山線 | 車次 1157區間 | — | 晚 1 分 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)