臺鐵車站代碼 1110臺鐵車站等級: 三等站
埔心
Puxin
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 開車 | 往 | 車次 | 月台 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 10:06 | 基隆 | 車次 1162區間 | — | 準點 |
| 新竹 | 車次 1141區間 | — | 晚 2 分 | |
| 10:22 | 北湖 | 車次 4119區間 | — | 準點 |
| 10:33 | 基隆山線 | 車次 1168區間 | — | 準點 |
| 苗栗山線 | 車次 1147區間 | — | 晚 1 分 | |
| 10:44 | 松山 | 車次 1160區間 | — | 表定 |
| 10:49 | 嘉義山線 | 車次 2173區間 | — | 準點 |
| 11:00 | 基隆 | 車次 1174區間 | — | 表定 |
| 新竹 | 車次 1151區間 | — | 晚 1 分 | |
| 苗栗山線 | 車次 1157區間 | — | 晚 1 分 | |
| 11:25 | 基隆 | 車次 1172區間 | — | 表定 |
| 11:42 | 基隆山線 | 車次 1178區間 | — | 準點 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)