臺鐵駅番号 2230台湾鉄道の駅等級: 二等駅
沙鹿
Shalu
発車案内DEPARTURES
台湾時間
| 発車 | 行先 | 列車 | 番線 | 運行 |
|---|---|---|---|---|
| 彰化海線経由 | 列車 2513区間 | — | 1分遅れ | |
| 10:16 | 二水海線経由 | 列車 2007区間快 | — | 定刻 |
| 10:26 | 通宵成追線経由 | 列車 2606区間 | — | 定刻 |
| 10:34 | 七堵海線経由 | 列車 1006区間快 | — | 定刻 |
| 10:43 | 彰化海線経由 | 列車 2517区間 | — | 定刻 |
| 10:54 | 竹南海線経由 | 列車 2524区間 | — | 定刻表示 |
| 彰化海線経由 | 列車 113自強 | — | 1分遅れ | |
| 11:13 | 豊原成追線経由 | 列車 2613区間 | — | 定刻表示 |
| 11:29 | 松山海線経由 | 列車 178普悠瑪 | — | 定刻 |
| 11:32 | 竹南海線経由 | 列車 2528区間 | — | 定刻表示 |
| 11:48 | 高雄海線経由 | 列車 171普悠瑪 | — | 定刻 |
| 11:53 | 彰化海線経由 | 列車 2521区間 | — | 定刻 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)駅データの取り込み:2026/11/03 18:15 台湾時間(UTC+8)