Taiwan Railway역 번호 2250대만철도 역 등급: 3등역
다두
Dadu
출발 열차DEPARTURES
대만 시간
| 출발 | 행선지 | 열차 | 승강장 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 10:54 | 짱화해선 | 열차 2517구간 | — | 정시 |
| 11:12 | 주난해선 | 열차 2528구간 | — | 정시 |
| 펑위엔성추선 | 열차 2613구간 | — | 1분 지연 | |
| 11:49 | 통샤오성추선 | 열차 2608구간 | — | 정시 |
| 짱화해선 | 열차 2521구간 | — | 1분 지연 | |
| 12:18 | 주난해선 | 열차 2532구간 | — | 시간표 |
| 12:19 | 펑위엔성추선 | 열차 2615구간 | — | 시간표 |
| 13:05 | 신주해선 | 열차 2534구간 | — | 시간표 |
| 13:06 | 짱화해선 | 열차 2523구간 | — | 정시 |
| 13:37 | 펑위엔성추선 | 열차 2617구간 | — | 시간표 |
| 13:38 | 다자성추선 | 열차 2610구간 | — | 시간표 |
| 13:48 | 베이후해선 | 열차 2538구간 | — | 시간표 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)역 데이터 가져온 시각: 2026. 11. 03. 18:15 대만 시간(UTC+8)