Taiwan RailwayStation code 2250Taiwan Railway station class: Third-class station
Dadu
大肚
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| TongxiaoChengzhui line | Train 2604Local Train | — | 1 min late | |
| 09:39 | BeihuCoast line | Train 2522Local Train | — | On time |
| 09:53 | TaichungChengzhui line | Train 2611Local Train | — | On time |
| 10:12 | TongxiaoChengzhui line | Train 2606Local Train | — | On time |
| ChanghuaCoast line | Train 2513Local Train | — | 2 min late | |
| 10:27 | ErshuiCoast line | Train 2007Fast Local Train | — | On time |
| 10:37 | ZhunanCoast line | Train 2524Local Train | — | Scheduled |
| 10:54 | ChanghuaCoast line | Train 2517Local Train | — | On time |
| 11:12 | ZhunanCoast line | Train 2528Local Train | — | Scheduled |
| 11:33 | FengyuanChengzhui line | Train 2613Local Train | — | Scheduled |
| 11:49 | TongxiaoChengzhui line | Train 2608Local Train | — | Scheduled |
| 12:04 | ChanghuaCoast line | Train 2521Local Train | — | Scheduled |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)