Taiwan RailwayStation code 3210Taiwan Railway station class: Simple station
Tai'an
泰安
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10:48 | ChiayiMountain line | Train 2153Local Train | — | On time |
| 11:13 | BeihuMountain line | Train 3132Local Train | — | On time |
| 11:48 | ChiayiMountain line | Train 2163Local Train | — | On time |
| 12:19 | RuifangMountain line | Train 2174Local Train | — | On time |
| 12:37 | ChiayiMountain line | Train 2173Local Train | — | On time |
| BeihuMountain line | Train 2184Local Train | — | 2 min late | |
| 13:43 | DounanMountain line | Train 2183Local Train | — | Scheduled |
| 14:08 | KeelungMountain line | Train 2194Local Train | — | Scheduled |
| 14:40 | ChiayiMountain line | Train 2193Local Train | — | On time |
| 15:19 | BeihuMountain line | Train 2204Local Train | — | Scheduled |
| 15:41 | ChiayiMountain line | Train 2203Local Train | — | Scheduled |
| 16:05 | KeelungMountain line | Train 2214Local Train | — | Scheduled |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)