Taiwan RailwayMã ga 3210Hạng ga của Đường sắt Đài Loan: Ga đơn giản
Tai'an
Chuyến khởi hànhDEPARTURES
Giờ Đài Loan
| Khởi hành | Đi | Tàu | Sân ga | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 10:48 | ChiayiTuyến núi | Tàu 2153Local Train | — | Đúng giờ |
| 11:13 | BeihuTuyến núi | Tàu 3132Local Train | — | Đúng giờ |
| 11:48 | ChiayiTuyến núi | Tàu 2163Local Train | — | Đúng giờ |
| 12:19 | RuifangTuyến núi | Tàu 2174Local Train | — | Đúng giờ |
| 12:37 | ChiayiTuyến núi | Tàu 2173Local Train | — | Đúng giờ |
| BeihuTuyến núi | Tàu 2184Local Train | — | Trễ 2 phút | |
| 13:43 | DounanTuyến núi | Tàu 2183Local Train | — | Theo lịch |
| 14:08 | KeelungTuyến núi | Tàu 2194Local Train | — | Theo lịch |
| 14:40 | ChiayiTuyến núi | Tàu 2193Local Train | — | Đúng giờ |
| 15:19 | BeihuTuyến núi | Tàu 2204Local Train | — | Theo lịch |
| 15:41 | ChiayiTuyến núi | Tàu 2203Local Train | — | Theo lịch |
| 16:05 | KeelungTuyến núi | Tàu 2214Local Train | — | Theo lịch |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Dữ liệu ga được nhập: 18:15 03/11/2026 giờ Đài Loan (UTC+8)