臺鐵車站代碼 3210臺鐵車站等級: 簡易站
泰安
Tai'an
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 開車 | 往 | 車次 | 月台 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 10:48 | 嘉義山線 | 車次 2153區間 | — | 準點 |
| 11:13 | 北湖山線 | 車次 3132區間 | — | 準點 |
| 11:48 | 嘉義山線 | 車次 2163區間 | — | 準點 |
| 12:19 | 瑞芳山線 | 車次 2174區間 | — | 準點 |
| 12:37 | 嘉義山線 | 車次 2173區間 | — | 準點 |
| 13:17 | 北湖山線 | 車次 2184區間 | — | 表定 |
| 13:43 | 斗南山線 | 車次 2183區間 | — | 表定 |
| 14:08 | 基隆山線 | 車次 2194區間 | — | 表定 |
| 14:40 | 嘉義山線 | 車次 2193區間 | — | 表定 |
| 15:19 | 北湖山線 | 車次 2204區間 | — | 表定 |
| 15:41 | 嘉義山線 | 車次 2203區間 | — | 表定 |
| 16:05 | 基隆山線 | 車次 2214區間 | — | 表定 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)