臺鐵車站代碼 3220臺鐵車站等級: 三等站
后里
Houli
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 開車 | 往 | 車次 | 月台 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 嘉義山線 | 車次 2163區間 | — | 晚 1 分 | |
| 12:17 | 潮州山線 | 車次 3217區間 | — | 表定 |
| 瑞芳山線 | 車次 2174區間 | — | 晚 2 分 | |
| 嘉義山線 | 車次 2173區間 | — | 晚 1 分 | |
| 13:07 | 潮州山線 | 車次 3227區間 | — | 表定 |
| 北湖山線 | 車次 2184區間 | — | 晚 3 分 | |
| 13:47 | 斗南山線 | 車次 2183區間 | — | 表定 |
| 14:05 | 基隆山線 | 車次 2194區間 | — | 準點 |
| 14:26 | 潮州山線 | 車次 3237區間 | — | 表定 |
| 嘉義山線 | 車次 2193區間 | — | 晚 1 分 | |
| 15:02 | 潮州山線 | 車次 3247區間 | — | 表定 |
| 15:16 | 北湖山線 | 車次 2204區間 | — | 表定 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)