臺鐵车站代码 3470台铁车站等级: 一等站
斗六
Douliu
出发列车DEPARTURES
台湾时间
| 开车 | 往 | 车次 | 月台 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 09:07 | 北湖山线 | 车次 3132區間 | — | 准点 |
| 09:22 | 潮州山线 | 车次 3167區間 | — | 准点 |
| 七堵海线 | 车次 1006區間快 | — | 晚 2 分 | |
| 09:47 | 七堵山线 | 车次 114自強 | — | 准点 |
| 09:55 | 后里山线 | 车次 3138區間 | — | 准点 |
| 潮州海线 | 车次 103自強 | — | 晚 1 分 | |
| 10:03 | 嘉義山线 | 车次 2123區間 | — | 准点 |
| 10:21 | 瑞芳山线 | 车次 2174區間 | — | 计划 |
| 潮州山线 | 车次 105自強 | — | 晚 1 分 | |
| 10:27 | 潮州山线 | 车次 3177區間 | — | 准点 |
| 10:30 | 松山海线 | 车次 178普悠瑪 | — | 准点 |
| 后里山线 | 车次 3148區間 | — | 晚 2 分 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)车站数据导入:2026/11/03 18:15 台湾时间(UTC+8)