Taiwan Railway역 번호 3470대만철도 역 등급: 1등역
도우리우
Douliu
출발 열차DEPARTURES
대만 시간
| 출발 | 행선지 | 열차 | 승강장 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 자이산선 | 열차 2123구간 | — | 5분 지연 | |
| 10:21 | 뤠이팡산선 | 열차 2174구간 | — | 정시 |
| 차오조우산선 | 열차 105즈창 | — | 3분 지연 | |
| 차오조우산선 | 열차 3177구간 | — | 1분 지연 | |
| 10:30 | 송산해선 | 열차 178푸여우마 | — | 정시 |
| 10:47 | 호우리산선 | 열차 3148구간 | — | 정시 |
| 자이산선 | 열차 2133구간 | — | 3분 지연 | |
| 10:59 | 치두산선 | 열차 116즈창(3000) | — | 정시 |
| 11:15 | 차오조우산선 | 열차 3187구간 | — | 정시 |
| 11:22 | 베이후산선 | 열차 2184구간 | — | 시간표 |
| 핑동산선 | 열차 109즈창 | — | 4분 지연 | |
| 11:46 | 자이산선 | 열차 2143구간 | — | 정시 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)역 데이터 가져온 시각: 2026. 11. 03. 18:15 대만 시간(UTC+8)