臺鐵車站代碼 3470臺鐵車站等級: 一等站
斗六
Douliu
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 開車 | 往 | 車次 | 月台 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 后里山線 | 車次 3148區間 | — | 晚 1 分 | |
| 嘉義山線 | 車次 2133區間 | — | 晚 5 分 | |
| 七堵山線 | 車次 116新自強 | — | 晚 1 分 | |
| 11:15 | 潮州山線 | 車次 3187區間 | — | 準點 |
| 11:22 | 北湖山線 | 車次 2184區間 | — | 準點 |
| 屏東山線 | 車次 109自強 | — | 晚 1 分 | |
| 嘉義山線 | 車次 2143區間 | — | 晚 1 分 | |
| 11:48 | 七堵山線 | 車次 118自強 | — | 準點 |
| 11:52 | 后里山線 | 車次 3158區間 | — | 準點 |
| 12:05 | 潮州山線 | 車次 3197區間 | — | 準點 |
| 12:09 | 七堵海線 | 車次 120新自強 | — | 準點 |
| 12:17 | 基隆山線 | 車次 2194區間 | — | 表定 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)