臺鐵車站代碼 3480臺鐵車站等級: 二等站
斗南
Dounan
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 開車 | 往 | 車次 | 月台 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 10:14 | 瑞芳山線 | 車次 2174區間 | — | 準點 |
| 嘉義山線 | 車次 2123區間 | — | 晚 11 分 | |
| 10:23 | 松山海線 | 車次 178普悠瑪 | — | 準點 |
| 潮州山線 | 車次 105自強 | — | 晚 2 分 | |
| 潮州山線 | 車次 3177區間 | — | 晚 1 分 | |
| 10:40 | 后里山線 | 車次 3148區間 | — | 準點 |
| 10:52 | 七堵山線 | 車次 116新自強 | — | 準點 |
| 嘉義山線 | 車次 2133區間 | — | 晚 2 分 | |
| 11:09 | 北湖山線 | 車次 2184區間 | — | 表定 |
| 11:22 | 潮州山線 | 車次 3187區間 | — | 準點 |
| 11:44 | 后里山線 | 車次 3158區間 | — | 準點 |
| 11:53 | 嘉義山線 | 車次 2143區間 | — | 準點 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)