臺鐵車站代碼 3470臺鐵車站等級: 一等站
斗六
Douliu
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 開車 | 往 | 車次 | 月台 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 09:56 | 潮州海線 | 車次 103自強 | — | 準點 |
| 后里山線 | 車次 3138區間 | — | 晚 3 分 | |
| 嘉義山線 | 車次 2123區間 | — | 晚 5 分 | |
| 10:21 | 瑞芳山線 | 車次 2174區間 | — | 準點 |
| 潮州山線 | 車次 105自強 | — | 晚 2 分 | |
| 10:27 | 潮州山線 | 車次 3177區間 | — | 準點 |
| 10:30 | 松山海線 | 車次 178普悠瑪 | — | 準點 |
| 10:47 | 后里山線 | 車次 3148區間 | — | 準點 |
| 嘉義山線 | 車次 2133區間 | — | 晚 2 分 | |
| 10:59 | 七堵山線 | 車次 116新自強 | — | 準點 |
| 11:15 | 潮州山線 | 車次 3187區間 | — | 準點 |
| 11:22 | 北湖山線 | 車次 2184區間 | — | 表定 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)