臺鐵車站代碼 4310臺鐵車站等級: 一等站
岡山
Gangshan
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 開車 | 往 | 車次 | 月台 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 嘉義 | 車次 3162區間 | — | 晚 1 分 | |
| 10:11 | 潮州 | 車次 3151區間 | — | 準點 |
| 10:25 | 七堵山線 | 車次 118自強 | — | 準點 |
| 10:30 | 后里山線 | 車次 3168區間 | — | 準點 |
| 10:56 | 嘉義 | 車次 3172區間 | — | 準點 |
| 潮州山線 | 車次 3157區間 | — | 晚 20 分 | |
| 潮州 | 車次 3161區間 | — | 晚 3 分 | |
| 11:30 | 后里山線 | 車次 3178區間 | — | 準點 |
| 潮州山線 | 車次 105自強 | — | 晚 2 分 | |
| 潮州山線 | 車次 3167區間 | — | 晚 1 分 | |
| 12:03 | 七堵海線 | 車次 180新自強 | — | 表定 |
| 12:06 | 豐原山線 | 車次 3010區間快 | — | 表定 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)