臺鐵駅番号 5030台湾鉄道の駅等級: 三等駅
西勢
Xishi
発車案内DEPARTURES
台湾時間
| 発車 | 行先 | 列車 | 番線 | 運行 |
|---|---|---|---|---|
| 09:22 | 潮州 | 列車 3137区間 | — | 定刻 |
| 09:24 | 新左営 | 列車 3062区間快 | — | 定刻 |
| 09:42 | 嘉義 | 列車 3172区間 | — | 定刻表示 |
| 09:57 | 后里山線経由 | 列車 3178区間 | — | 定刻表示 |
| 枋寮 | 列車 3311区間 | — | 1分遅れ | |
| 10:21 | 潮州 | 列車 3141区間 | — | 定刻 |
| 10:30 | 新左営 | 列車 3064区間快 | — | 定刻表示 |
| 10:54 | 后里山線経由 | 列車 3188区間 | — | 定刻表示 |
| 潮州山線経由 | 列車 3147区間 | — | 1分遅れ | |
| 11:04 | 枋寮 | 列車 3057区間快 | — | 定刻表示 |
| 11:34 | 潮州 | 列車 3151区間 | — | 定刻 |
| 11:36 | 斗六 | 列車 3192区間 | — | 定刻表示 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)駅データの取り込み:2026/11/03 18:15 台湾時間(UTC+8)