Taiwan Railway역 번호 5030대만철도 역 등급: 3등역
시스
Xishi
출발 열차DEPARTURES
대만 시간
| 출발 | 행선지 | 열차 | 승강장 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 12:59 | 신줘잉 | 열차 3072구간콰이 | — | 정시 |
| 차오조우 | 열차 3165구간 | — | 3분 지연 | |
| 차오조우산선 | 열차 3167구간 | — | 2분 지연 | |
| 13:13 | 호우리산선 | 열차 3208구간 | — | 시간표 |
| 13:28 | 신줘잉 | 열차 3018구간콰이 | — | 정시 |
| 13:34 | 차오조우 | 열차 3171구간 | — | 정시 |
| 13:34 | 자이 | 열차 3212구간 | — | 시간표 |
| 13:54 | 팡랴오 | 열차 3063구간콰이 | — | 시간표 |
| 14:01 | 호우리산선 | 열차 3218구간 | — | 시간표 |
| 14:05 | 차오조우산선 | 열차 3177구간 | — | 정시 |
| 14:17 | 자이 | 열차 3222구간 | — | 시간표 |
| 차오조우 | 열차 3181구간 | — | 5분 지연 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)역 데이터 가져온 시각: 2026. 11. 03. 18:15 대만 시간(UTC+8)