Taiwan RailwayStation code 5030Taiwan Railway station class: Third-class station
Xishi
西勢
Departures
Taiwan time
| Departs | To | Train | Platform | Status |
|---|---|---|---|---|
| 11:04 | Fangliao | Train 3057Fast Local Train | — | On time |
| Chaozhou | Train 3151Local Train | — | 2 min late | |
| 11:36 | Douliu | Train 3192Local Train | — | Scheduled |
| 11:50 | HouliMountain line | Train 3198Local Train | — | Scheduled |
| 11:59 | Xinzuoying | Train 3320Local Train | — | Scheduled |
| 12:17 | Fangliao | Train 3061Fast Local Train | — | On time |
| ChaozhouMountain line | Train 3157Local Train | — | 18 min late | |
| 12:35 | Chiayi | Train 3202Local Train | — | Scheduled |
| 12:36 | Chaozhou | Train 3161Local Train | — | On time |
| 12:57 | Chaozhou | Train 3165Local Train | — | Scheduled |
| 12:59 | Xinzuoying | Train 3072Fast Local Train | — | Scheduled |
| ChaozhouMountain line | Train 3167Local Train | — | 1 min late |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)Station data imported: 11/03/2026, 18:15 Taiwan time (UTC+8)