臺鐵車站代碼 5040臺鐵車站等級: 簡易站
竹田
Zhutian
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 開車 | 往 | 車次 | 月台 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 09:52 | 后里山線 | 車次 3178區間 | — | 準點 |
| 枋寮 | 車次 3311區間 | — | 晚 1 分 | |
| 10:26 | 潮州 | 車次 3141區間 | — | 準點 |
| 10:49 | 后里山線 | 車次 3188區間 | — | 表定 |
| 11:02 | 潮州山線 | 車次 3147區間 | — | 準點 |
| 11:31 | 斗六 | 車次 3192區間 | — | 表定 |
| 11:38 | 潮州 | 車次 3151區間 | — | 準點 |
| 11:45 | 后里山線 | 車次 3198區間 | — | 表定 |
| 11:54 | 新左營 | 車次 3320區間 | — | 表定 |
| 潮州山線 | 車次 3157區間 | — | 晚 20 分 | |
| 12:30 | 嘉義 | 車次 3202區間 | — | 表定 |
| 潮州 | 車次 3161區間 | — | 晚 3 分 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)