臺鐵車站代碼 5030臺鐵車站等級: 三等站
西勢
Xishi
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 開車 | 往 | 車次 | 月台 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 09:57 | 后里山線 | 車次 3178區間 | — | 準點 |
| 枋寮 | 車次 3311區間 | — | 晚 1 分 | |
| 10:21 | 潮州 | 車次 3141區間 | — | 準點 |
| 10:30 | 新左營 | 車次 3064區間快 | — | 準點 |
| 10:54 | 后里山線 | 車次 3188區間 | — | 表定 |
| 10:58 | 潮州山線 | 車次 3147區間 | — | 準點 |
| 11:04 | 枋寮 | 車次 3057區間快 | — | 表定 |
| 11:34 | 潮州 | 車次 3151區間 | — | 準點 |
| 11:36 | 斗六 | 車次 3192區間 | — | 表定 |
| 11:50 | 后里山線 | 車次 3198區間 | — | 表定 |
| 11:59 | 新左營 | 車次 3320區間 | — | 表定 |
| 12:17 | 枋寮 | 車次 3061區間快 | — | 表定 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)