臺鐵车站代码 7090台铁车站等级: 三等站
南澳
Nan'ao
出发列车DEPARTURES
台湾时间
| 开车 | 往 | 车次 | 月台 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 12:04 | 花蓮山线 | 车次 270自強 | — | 准点 |
| 12:14 | 樹林 | 车次 4177區間 | — | 准点 |
| 12:37 | 花蓮 | 车次 4026區間快 | — | 准点 |
| 13:30 | 樹林 | 车次 221自強 | — | 计划 |
| 14:01 | 花蓮 | 车次 224普悠瑪 | — | 计划 |
| 14:26 | 頭城 | 车次 4187區間 | — | 计划 |
| 14:36 | 花蓮 | 车次 4030區間快 | — | 计划 |
| 15:04 | 花蓮 | 车次 228普悠瑪 | — | 计划 |
| 15:14 | 斗南山线 | 车次 277自強 | — | 计划 |
| 16:17 | 花蓮 | 车次 4184區間 | — | 计划 |
| 16:19 | 彰化海线 | 车次 653莒光 | — | 准点 |
| 16:46 | 宜蘭 | 车次 4207區間 | — | 计划 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)车站数据导入:2026/11/03 18:15 台湾时间(UTC+8)