臺鐵車站代碼 7100臺鐵車站等級: 二等站
東澳
Dong'ao
出發列車DEPARTURES
台灣時間
| 開車 | 往 | 車次 | 月台 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 宜蘭 | 車次 4161區間 | — | 晚 3 分 | |
| 12:20 | 樹林 | 車次 4177區間 | — | 表定 |
| 12:29 | 花蓮 | 車次 4026區間快 | — | 準點 |
| 14:29 | 花蓮 | 車次 4030區間快 | — | 表定 |
| 14:39 | 頭城 | 車次 4187區間 | — | 表定 |
| 16:10 | 花蓮 | 車次 4184區間 | — | 表定 |
| 16:27 | 彰化海線 | 車次 653莒光 | — | 準點 |
| 16:54 | 宜蘭 | 車次 4207區間 | — | 表定 |
| 17:05 | 花蓮 | 車次 4032區間快 | — | 表定 |
| 17:33 | 宜蘭 | 車次 4033區間快 | — | 表定 |
| 18:40 | 花蓮 | 車次 4206區間 | — | 表定 |
| 19:03 | 宜蘭 | 車次 4227區間 | — | 表定 |
資料來源:交通部運輸資料流通服務平臺(TDX)車站資料匯入:2026/11/03 18:15 台灣時間(UTC+8)